产品名称:钽棒
执行标准:ASTM B 365 GB/T26012-2010
牌号:Ta1,Ta2
纯度:99.95% 99.99%
化学成分:
牌号 Grade | 化学成分%,不大于 Chemical composition, Max | |||||||||||
Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | Ta | |
Ta1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 余量 |
Ta2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.002 | 0.01 | 余量 |
尺寸公差(毫米)
直径 Diameter | 直径公差Dia tolerance | 长度 Length | 长度公差 Tolerance | ||
锻棒As gorged | 拉棒 | 车棒 | |||
3.0-4.5 | - | 0.05 | - | 500-1500 | ±2 |
4.5-6.5 | ±0.15 | - | - | 500-1500 | ±2 |
6.5-10 | ±0.15 | - | - | 400-1500 | ±2 |
10-16 | ±0.15 | - | - | 300-1200 | ±2 |
16-18 | ±0.15 | - | - | 200-1500 | ±2 |
18-25 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
25-40 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
40-50 | - | - | ±0.6 | ±2 | |
50-65 | - | - | ±0.7 | ±2 |
机械性能(退火态)
棒材,直径 0.125英寸(3.18毫米)~2.5" (63.5毫米) | |||
牌号 | 极限抗拉强度zui小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度zui小, 磅/英寸2(兆帕) | 伸长率,zui小% (1英寸标距) |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |